Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.549 | |
| Wähler/innen | 3.179 | 33,29 % |
| ungültige Stimmen | 41 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 3.138 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.569 | 50,00 % | |
| SPD | 726 | 23,14 % | |
| GRÜNE | 188 | 5,99 % | |
| FDP | 321 | 10,23 % | |
| DIE LINKE. | 132 | 4,21 % | |
| Die Tierschutzpartei | 17 | 0,54 % | |
| REP | 13 | 0,41 % | |
| FAMILIE | 13 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 15 | 0,48 % | |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,32 % | |
| PBC | 7 | 0,22 % | |
| ÖDP | 4 | 0,13 % | |
| CM | 5 | 0,16 % | |
| DKP | 1 | 0,03 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,03 % | |
| PSG | 1 | 0,03 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 7 | 0,22 % | |
| AUF | 4 | 0,13 % | |
| BP | 3 | 0,10 % | |
| DVU | 12 | 0,38 % | |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,06 % | |
| Die Violetten | 2 | 0,06 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 5 | 0,16 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 2 | 0,06 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 25 | 0,80 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 15 | 0,48 % | |
| RRP | 16 | 0,51 % | |
| RENTNER | 22 | 0,70 % |
33,29 %
9 von 9 Schnellmeldungen