Wahlberechtigte | 2.312 | |
Wähler/innen | 637 | 27,55 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 627 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 199 | 31,74 % | |
SPD | 221 | 35,25 % | |
GRÜNE | 77 | 12,28 % | |
FDP | 67 | 10,69 % | |
DIE LINKE. | 19 | 3,03 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 0,80 % | |
REP | 4 | 0,64 % | |
FAMILIE | 7 | 1,12 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,16 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,32 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,32 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,32 % | |
AUF | 1 | 0,16 % | |
BP | 1 | 0,16 % | |
DVU | 4 | 0,64 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,32 % | |
Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,64 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,64 % | |
RRP | 4 | 0,64 % | |
RENTNER | 1 | 0,16 % |
27,55 %