Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 45.186 | |
| Wähler/innen | 16.158 | 35,76 % |
| ungültige Stimmen | 144 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 16.014 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.731 | 35,79 % | |
| SPD | 4.653 | 29,06 % | |
| GRÜNE | 2.111 | 13,18 % | |
| FDP | 1.581 | 9,87 % | |
| DIE LINKE. | 724 | 4,52 % | |
| Die Tierschutzpartei | 114 | 0,71 % | |
| REP | 122 | 0,76 % | |
| FAMILIE | 99 | 0,62 % | |
| Volksabstimmung | 31 | 0,19 % | |
| DIE FRAUEN | 31 | 0,19 % | |
| PBC | 34 | 0,21 % | |
| ÖDP | 14 | 0,09 % | |
| CM | 8 | 0,05 % | |
| DKP | 22 | 0,14 % | |
| AUFBRUCH | 10 | 0,06 % | |
| PSG | 5 | 0,03 % | |
| BüSo | 6 | 0,04 % | |
| 50Plus | 44 | 0,27 % | |
| AUF | 13 | 0,08 % | |
| BP | 9 | 0,06 % | |
| DVU | 44 | 0,27 % | |
| DIE GRAUEN | 35 | 0,22 % | |
| Die Violetten | 19 | 0,12 % | |
| EDE | 7 | 0,04 % | |
| FBI | 22 | 0,14 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 13 | 0,08 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 29 | 0,18 % | |
| Newropeans | 8 | 0,05 % | |
| PIRATEN | 111 | 0,69 % | |
| RRP | 159 | 0,99 % | |
| RENTNER | 205 | 1,28 % |
35,76 %
40 von 40 Schnellmeldungen