Wahlberechtigte | 1.188 | |
Wähler/innen | 339 | 28,54 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
gültige Stimmen | 338 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 124 | 36,69 % | |
SPD | 105 | 31,07 % | |
GRÜNE | 39 | 11,54 % | |
FDP | 36 | 10,65 % | |
DIE LINKE. | 15 | 4,44 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
REP | 3 | 0,89 % | |
FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,59 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 2 | 0,59 % | |
BüSo | 1 | 0,30 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,30 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Die Violetten | 2 | 0,59 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,30 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,59 % | |
RRP | 1 | 0,30 % | |
RENTNER | 3 | 0,89 % |
28,54 %