Wahlberechtigte | 1.156 | |
Wähler/innen | 326 | 28,20 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 325 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 107 | 32,92 % | |
SPD | 109 | 33,54 % | |
GRÜNE | 36 | 11,08 % | |
FDP | 39 | 12,00 % | |
DIE LINKE. | 14 | 4,31 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,31 % | |
REP | 1 | 0,31 % | |
FAMILIE | 3 | 0,92 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,31 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,31 % | |
PBC | 1 | 0,31 % | |
ÖDP | 1 | 0,31 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,31 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,31 % | |
Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,31 % | |
FBI | 2 | 0,62 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,23 % | |
RRP | 1 | 0,31 % | |
RENTNER | 1 | 0,31 % |
28,20 %