Wahlberechtigte | 705 | |
Wähler/innen | 235 | 33,33 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,55 % |
gültige Stimmen | 229 | 97,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 86 | 37,55 % | |
SPD | 74 | 32,31 % | |
GRÜNE | 22 | 9,61 % | |
FDP | 21 | 9,17 % | |
DIE LINKE. | 7 | 3,06 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,44 % | |
REP | 5 | 2,18 % | |
FAMILIE | 1 | 0,44 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,44 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,44 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,44 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,44 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 2,18 % | |
RRP | 1 | 0,44 % | |
RENTNER | 2 | 0,87 % |
33,33 %