Wahlberechtigte | 989 | |
Wähler/innen | 232 | 23,46 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 231 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 74 | 32,03 % | |
SPD | 75 | 32,47 % | |
GRÜNE | 28 | 12,12 % | |
FDP | 16 | 6,93 % | |
DIE LINKE. | 15 | 6,49 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,87 % | |
REP | 1 | 0,43 % | |
FAMILIE | 2 | 0,87 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,87 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,43 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,43 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,87 % | |
Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,87 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,87 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,30 % | |
RRP | 2 | 0,87 % | |
RENTNER | 3 | 1,30 % |
23,46 %