Wahlberechtigte | 1.726 | |
Wähler/innen | 502 | 29,08 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 498 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 183 | 36,75 % | |
SPD | 143 | 28,71 % | |
GRÜNE | 76 | 15,26 % | |
FDP | 31 | 6,22 % | |
DIE LINKE. | 23 | 4,62 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 0,80 % | |
REP | 3 | 0,60 % | |
FAMILIE | 5 | 1,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,20 % | |
PBC | 1 | 0,20 % | |
ÖDP | 1 | 0,20 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,20 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,20 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,20 % | |
Die Violetten | 2 | 0,40 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 2 | 0,40 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,00 % | |
RRP | 8 | 1,61 % | |
RENTNER | 7 | 1,41 % |
29,08 %