Wahlberechtigte | 917 | |
Wähler/innen | 311 | 33,91 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 311 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 134 | 43,09 % | |
SPD | 46 | 14,79 % | |
GRÜNE | 55 | 17,68 % | |
FDP | 53 | 17,04 % | |
DIE LINKE. | 5 | 1,61 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,64 % | |
REP | 2 | 0,64 % | |
FAMILIE | 3 | 0,96 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,32 % | |
PBC | 1 | 0,32 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,32 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,32 % | |
RRP | 5 | 1,61 % | |
RENTNER | 2 | 0,64 % |
33,91 %