| Wahlberechtigte | 1.747 | |
| Wähler/innen | 495 | 28,33 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 489 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 186 | 38,04 % | |
| SPD | 137 | 28,02 % | |
| GRÜNE | 59 | 12,07 % | |
| FDP | 51 | 10,43 % | |
| DIE LINKE. | 23 | 4,70 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,20 % | |
| REP | 1 | 0,20 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,61 % | |
| PBC | 3 | 0,61 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,20 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,20 % | |
| 50Plus | 3 | 0,61 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,20 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
| Newropeans | 1 | 0,20 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,41 % | |
| RRP | 1 | 0,20 % | |
| RENTNER | 12 | 2,45 % |
28,33 %