| Wahlberechtigte | 1.953 | |
| Wähler/innen | 521 | 26,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 517 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 183 | 35,40 % | |
| SPD | 167 | 32,30 % | |
| GRÜNE | 57 | 11,03 % | |
| FDP | 45 | 8,70 % | |
| DIE LINKE. | 31 | 6,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,19 % | |
| REP | 6 | 1,16 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,58 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,19 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,19 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,19 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 3 | 0,58 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,19 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 11 | 2,13 % | |
| RENTNER | 6 | 1,16 % |
26,68 %