Wahlberechtigte | 1.059 | |
Wähler/innen | 324 | 30,59 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,62 % |
gültige Stimmen | 322 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 123 | 38,20 % | |
SPD | 104 | 32,30 % | |
GRÜNE | 29 | 9,01 % | |
FDP | 24 | 7,45 % | |
DIE LINKE. | 15 | 4,66 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
REP | 4 | 1,24 % | |
FAMILIE | 3 | 0,93 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,31 % | |
Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 2 | 0,62 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,31 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,93 % | |
RRP | 7 | 2,17 % | |
RENTNER | 6 | 1,86 % |
30,59 %