Wahlberechtigte | 649 | |
Wähler/innen | 266 | 40,99 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 265 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 121 | 45,66 % | |
SPD | 65 | 24,53 % | |
GRÜNE | 29 | 10,94 % | |
FDP | 27 | 10,19 % | |
DIE LINKE. | 12 | 4,53 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
REP | 2 | 0,75 % | |
FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,75 % | |
ÖDP | 1 | 0,38 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,38 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,38 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,75 % | |
Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,38 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
40,99 %