| Wahlberechtigte | 1.950 | |
| Wähler/innen | 577 | 29,59 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 571 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 176 | 30,82 % | |
| SPD | 138 | 24,17 % | |
| GRÜNE | 108 | 18,91 % | |
| FDP | 64 | 11,21 % | |
| DIE LINKE. | 33 | 5,78 % | |
| Die Tierschutzpartei | 11 | 1,93 % | |
| REP | 4 | 0,70 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,05 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 1 | 0,18 % | |
| ÖDP | 2 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,18 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,18 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,18 % | |
| DVU | 3 | 0,53 % | |
| DIE GRAUEN | 3 | 0,53 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 1 | 0,18 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 1 | 0,18 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,88 % | |
| RRP | 5 | 0,88 % | |
| RENTNER | 5 | 0,88 % |
29,59 %