
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(199 von 199 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 122.041 | |
| Wähler/innen | 46.746 | 38,30 % |
| ungültige Stimmen | 500 | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 46.246 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 16.950 | 36,65 % | |
| SPD | 14.319 | 30,96 % | |
| GRÜNE | 5.019 | 10,85 % | |
| FDP | 4.658 | 10,07 % | |
| DIE LINKE. | 1.964 | 4,25 % | |
| Die Tierschutzpartei | 382 | 0,83 % | |
| REP | 388 | 0,84 % | |
| FAMILIE | 292 | 0,63 % | |
| Volksabstimmung | 114 | 0,25 % | |
| DIE FRAUEN | 103 | 0,22 % | |
| PBC | 84 | 0,18 % | |
| ÖDP | 39 | 0,08 % | |
| CM | 29 | 0,06 % | |
| DKP | 34 | 0,07 % | |
| AUFBRUCH | 31 | 0,07 % | |
| PSG | 16 | 0,03 % | |
| BüSo | 8 | 0,02 % | |
| 50Plus | 103 | 0,22 % | |
| AUF | 40 | 0,09 % | |
| BP | 33 | 0,07 % | |
| DVU | 168 | 0,36 % | |
| DIE GRAUEN | 89 | 0,19 % | |
| Die Violetten | 54 | 0,12 % | |
| EDE | 20 | 0,04 % | |
| FBI | 43 | 0,09 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 40 | 0,09 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 146 | 0,32 % | |
| Newropeans | 12 | 0,03 % | |
| PIRATEN | 288 | 0,62 % | |
| RRP | 330 | 0,71 % | |
| RENTNER | 450 | 0,97 % |
38,30 %
199 von 199 Schnellmeldungen