Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 881 | |
| Wähler/innen | 332 | 37,68 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 332 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 138 | 41,57 % | |
| SPD | 77 | 23,19 % | |
| GRÜNE | 43 | 12,95 % | |
| FDP | 40 | 12,05 % | |
| DIE LINKE. | 11 | 3,31 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,90 % | |
| REP | 2 | 0,60 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,90 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,60 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,30 % | |
| AUF | 1 | 0,30 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,30 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 2 | 0,60 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,30 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 1 | 0,30 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,90 % | |
| RRP | 1 | 0,30 % | |
| RENTNER | 2 | 0,60 % |
37,68 %