Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.284 | |
| Wähler/innen | 488 | 38,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 484 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 149 | 30,79 % | |
| SPD | 88 | 18,18 % | |
| GRÜNE | 46 | 9,50 % | |
| FDP | 147 | 30,37 % | |
| DIE LINKE. | 26 | 5,37 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,41 % | |
| REP | 5 | 1,03 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,62 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,21 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,21 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,21 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,41 % | |
| DVU | 1 | 0,21 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 1 | 0,21 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,62 % | |
| RRP | 3 | 0,62 % | |
| RENTNER | 3 | 0,62 % |
38,01 %
4 von 4 Schnellmeldungen