| Wahlberechtigte | 1.359 | |
| Wähler/innen | 439 | 32,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 437 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 189 | 43,25 % | |
| SPD | 132 | 30,21 % | |
| GRÜNE | 24 | 5,49 % | |
| FDP | 65 | 14,87 % | |
| DIE LINKE. | 14 | 3,20 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,23 % | |
| REP | 1 | 0,23 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,69 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,46 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,23 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,23 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,23 % | |
| RRP | 1 | 0,23 % | |
| RENTNER | 1 | 0,23 % |
32,30 %