Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.429 | |
| Wähler/innen | 488 | 34,15 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 486 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 218 | 44,86 % | |
| SPD | 137 | 28,19 % | |
| GRÜNE | 26 | 5,35 % | |
| FDP | 77 | 15,84 % | |
| DIE LINKE. | 14 | 2,88 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,21 % | |
| REP | 1 | 0,21 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,82 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,41 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,21 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,21 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,21 % | |
| RRP | 1 | 0,21 % | |
| RENTNER | 1 | 0,21 % |
34,15 %
2 von 2 Schnellmeldungen