Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.688 | |
| Wähler/innen | 504 | 29,86 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 497 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 243 | 48,89 % | |
| SPD | 113 | 22,74 % | |
| GRÜNE | 31 | 6,24 % | |
| FDP | 77 | 15,49 % | |
| DIE LINKE. | 8 | 1,61 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,80 % | |
| REP | 5 | 1,01 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,20 % | |
| AUF | 2 | 0,40 % | |
| BP | 1 | 0,20 % | |
| DVU | 2 | 0,40 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,20 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,20 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 5 | 1,01 % |
29,86 %
3 von 3 Schnellmeldungen