Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 552 | |
| Wähler/innen | 121 | 21,92 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 120 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 37 | 30,83 % | |
| SPD | 34 | 28,33 % | |
| GRÜNE | 13 | 10,83 % | |
| FDP | 15 | 12,50 % | |
| DIE LINKE. | 9 | 7,50 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,50 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,83 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,83 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,83 % | |
| DVU | 2 | 1,67 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,83 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,83 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,83 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,83 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
21,92 %