Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.913 | |
| Wähler/innen | 572 | 29,90 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 568 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 200 | 35,21 % | |
| SPD | 146 | 25,70 % | |
| GRÜNE | 77 | 13,56 % | |
| FDP | 75 | 13,20 % | |
| DIE LINKE. | 25 | 4,40 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,11 % | |
| REP | 2 | 0,35 % | |
| FAMILIE | 8 | 1,41 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,53 % | |
| PBC | 2 | 0,35 % | |
| ÖDP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,35 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 3 | 0,53 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,18 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,18 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,70 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,35 % |
29,90 %
2 von 2 Schnellmeldungen