597 007 Wetschen - Gasthaus Recker
Wahlberechtigte | 1.344 | |
Wählerinnen/Wähler | 679 | 50,52 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 670 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klare, CDU | |||
Albers, SPD | |||
Schwarz, FDP | |||
Bömer, GRÜNE | |||
Vanek, DIE LINKE. | |||
Volksabstimmung | |||
Die Friesen | |||
GRAUE | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
ÖDP | |||
PBC |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,52 %
Mitgliedsgemeinde