0010 - Uphöfen
| Wahlberechtigte | 160 | |
| Wählerinnen/Wähler | 47 | 29,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 47 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schewski, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,38 %
| Wahlberechtigte | 160 | |
| Wählerinnen/Wähler | 47 | 29,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 47 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schewski, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,38 %