0005 - Borgloh
| Wahlberechtigte | 1.494 | |
| Wählerinnen/Wähler | 535 | 35,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % |
| gültige Stimmen | 534 | 99,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schewski, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,81 %
| Wahlberechtigte | 1.494 | |
| Wählerinnen/Wähler | 535 | 35,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % |
| gültige Stimmen | 534 | 99,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schewski, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,81 %