100 - Wiegboldsbur
| Abstimmungsberechtigte | 447 | |
| Abstimmende | 80 | 17,90 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 79 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 17,90 %
Ortsteil
| Abstimmungsberechtigte | 447 | |
| Abstimmende | 80 | 17,90 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 79 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 17,90 %