317 Altes Feuerwehrhaus Rettmer
| Abstimmungsberechtigte | 899 | |
| Abstimmende | 241 | 26,81 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 238 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 26,81 %
| Abstimmungsberechtigte | 899 | |
| Abstimmende | 241 | 26,81 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 238 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 26,81 %