312 Mensa im Schulzentrum Oedeme II
Abstimmungsberechtigte | 2.014 | |
Abstimmende | 544 | 27,01 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,37 % |
gültige Stimmen | 542 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 27,01 %
Abstimmungsberechtigte | 2.014 | |
Abstimmende | 544 | 27,01 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,37 % |
gültige Stimmen | 542 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 27,01 %