310 Mensa im Schulzentrum Oedeme I
| Abstimmungsberechtigte | 2.062 | |
| Abstimmende | 371 | 17,99 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 369 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 17,99 %
| Abstimmungsberechtigte | 2.062 | |
| Abstimmende | 371 | 17,99 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 369 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 17,99 %