213 Stadtteilhaus ELM plus
| Abstimmungsberechtigte | 1.434 | |
| Abstimmende | 615 | 42,89 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 614 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 42,89 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.434 | |
| Abstimmende | 615 | 42,89 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 614 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 42,89 %