105 Westädt´s Garten
| Abstimmungsberechtigte | 952 | |
| Abstimmende | 265 | 27,84 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 262 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 27,84 %
| Abstimmungsberechtigte | 952 | |
| Abstimmende | 265 | 27,84 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 262 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 27,84 %