104 Landkreis Lüneburg, Sozialamt
Abstimmungsberechtigte | 1.105 | |
Abstimmende | 196 | 17,74 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 195 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 17,74 %
Abstimmungsberechtigte | 1.105 | |
Abstimmende | 196 | 17,74 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 195 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 17,74 %