101 Ehemalige Kantine der Hansestadt Lüneburg
| Abstimmungsberechtigte | 1.015 | |
| Abstimmende | 214 | 21,08 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 212 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 21,08 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.015 | |
| Abstimmende | 214 | 21,08 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 212 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 21,08 %