Wangersen
Wahlberechtigte | 518 | |
Wählerinnen/Wähler | 102 | 19,69 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 102 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kück, Ja | |||
Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,69 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 518 | |
Wählerinnen/Wähler | 102 | 19,69 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 102 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kück, Ja | |||
Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,69 %