Oersdorf
| Wahlberechtigte | 249 | |
| Wählerinnen/Wähler | 101 | 40,56 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 101 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kück, Ja | |||
| Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,56 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 249 | |
| Wählerinnen/Wähler | 101 | 40,56 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 101 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kück, Ja | |||
| Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,56 %