Kakerbeck
Wahlberechtigte | 483 | |
Wählerinnen/Wähler | 136 | 28,16 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 135 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kück, Ja | |||
Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,16 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 483 | |
Wählerinnen/Wähler | 136 | 28,16 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 135 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kück, Ja | |||
Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,16 %