Bokel
| Wahlberechtigte | 202 | |
| Wählerinnen/Wähler | 87 | 43,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 86 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kück, Ja | |||
| Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,07 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 202 | |
| Wählerinnen/Wähler | 87 | 43,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 86 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kück, Ja | |||
| Kück, Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,07 %