110 Kirchboitzen
Wahlberechtigte | 505 | |
Wählerinnen/Wähler | 305 | 60,40 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 305 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spöring, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,40 %
Ortsteil
Wahlbereich
Wahlberechtigte | 505 | |
Wählerinnen/Wähler | 305 | 60,40 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 305 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spöring, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,40 %