109 Altenboitzen
| Wahlberechtigte | 284 | |
| Wählerinnen/Wähler | 191 | 67,25 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,09 % |
| gültige Stimmen | 187 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spöring, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,25 %
Ortsteil
Wahlbereich
| Wahlberechtigte | 284 | |
| Wählerinnen/Wähler | 191 | 67,25 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,09 % |
| gültige Stimmen | 187 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spöring, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,25 %