Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Cechini, Hermann | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| CDU | Bauers, Jürgen | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| CDU | Strube, Walter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| SPD | Gerling, Nina | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| SPD | Sokolowski, Gisela | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Imwalle, Franz | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Draeger, Klaus | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Möller, Norbert | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Groteloh, Philipp | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Draeger, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Ulbrich, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Bönsch, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Ruedel, Heike | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Knaack, Iris | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| WG Bürgernahe | Schmahl, Reiner | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Böpple | Böpple, Dietlinde | Bewerber im Wahlbezirk 1 Zarrentin am Schaalsee nach § 63 (4) |
Zarrentin am Schaalsee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.316 | |
| Wähler/innen | 2.385 | 55,26 % |
| ungültige Stimmen | 99 | 4,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Hermann Cechini, CDU | |||
| Florian Lehmitz, CDU | |||
| Jürgen Bauers, CDU | |||
| Walter Strube, CDU | |||
| André Taube, CDU | |||
| Christian Meyer, CDU | |||
| Helma Dietz, CDU | |||
| Karl Fuhlrott, CDU | |||
| Karsten Dietz, CDU | |||
| SPD | |||
| Nina Gerling, SPD | |||
| Thorsten Schütt, SPD | |||
| Gisela Sokolowski, SPD | |||
| Ralf Schwietzer, SPD | |||
| Franz Imwalle, DIE LINKE | |||
| WG Bürgernahe | |||
| Klaus Draeger, WG Bürgernahe | |||
| Philipp Groteloh, WG Bürgernahe | |||
| Matthias Draeger, WG Bürgernahe | |||
| Thomas Bönsch, WG Bürgernahe | |||
| Stefan Behrendt, WG Bürgernahe | |||
| Kai Stürmer, WG Bürgernahe | |||
| Reiner Schmahl, WG Bürgernahe | |||
| Heike Ruedel, WG Bürgernahe | |||
| Iris Knaack, WG Bürgernahe | |||
| Nico Czybik, WG Bürgernahe | |||
| Toralf Ruedel, WG Bürgernahe | |||
| Roland Kittel, WG Bürgernahe | |||
| Peter Hübner, WG Bürgernahe | |||
| Thomas Ulbrich, WG Bürgernahe | |||
| Norbert Möller, WG Bürgernahe | |||
| Dietlinde Böpple, Einzelbewerberin Böpple | |||
| Kevin Fischer, Einzelbewerber Fischer |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,26 %
