Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Stein, Ulrich | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
CDU | Greve, Hans-Peter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
CDU | Zschocke, Ralf | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Schmeil, Maria | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
AWGV | Gerke, Mike | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
AWGV | Albrecht, Kerstin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
AWGV | Drechsel, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
AWGV | Schabestiel, Ralf | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
BWG | Nagel, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
BWG | Stoecker, Klaus-Peter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
WMK | Hildwein, Kati | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Grande | Grande, Alexander | Bewerber im Wahlbezirk 1 Vellahn nach § 63 (4) |
Vellahn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.317 | |
Wähler/innen | 1.497 | 64,61 % |
ungültige Stimmen | 26 | 1,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Ulrich Stein, CDU | |||
Hans-Peter Greve, CDU | |||
Ralf Zschocke, CDU | |||
Philipp Aude, CDU | |||
Roswitha Junghans, CDU | |||
Klaus Löper, CDU | |||
DIE LINKE | |||
Maria Schmeil, DIE LINKE | |||
Wolfgang Schmeil, DIE LINKE | |||
AWGV | |||
Kerstin Albrecht, AWGV | |||
Thomas Drechsel, AWGV | |||
Mike Gerke, AWGV | |||
Günter Hüttmann, AWGV | |||
Andreas Käber, AWGV | |||
Andreas Krakow, AWGV | |||
Matthias Märksch, AWGV | |||
Ralf Schabestiel, AWGV | |||
Heinrich Thien, AWGV | |||
Lars Tippelt, AWGV | |||
BWG | |||
Christian Nagel, BWG | |||
Klaus-Peter Stoecker, BWG | |||
Gerhard Hunold, BWG | |||
Heike Pusch, BWG | |||
WMK | |||
Jana Dahl, WMK | |||
Kati Hildwein, WMK | |||
René Lau, WMK | |||
Maik Niemann, WMK | |||
Ralph Baade, Einzelbewerber Baade | |||
Alexander Grande, Einzelbewerber Grande | |||
Rembert Rump, Einzelbewerber Rump, R. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,61 %