Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einzelbewerber Bült | Bült, Patrick | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Frömter | Frömter, Marko | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Germer, Matthias | Germer, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Einzelbewerberin Greve | Greve, Julia | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Jakobs | Jakobs, Reno | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Einzelbewerberin Krottenthaler | Krottenthaler, Ruth | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Voß | Voß, Martin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Werner | Werner, Henning | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kogel nach § 63 (4) |
Kogel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 559 | |
Wähler/innen | 379 | 67,80 % |
ungültige Stimmen | 43 | 11,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Patrick Bült, Einzelbewerber Bült | |||
Claas Burkhardt, Einzelbewerber Burkhardt | |||
Frank Fentzahn, Einzelbewerber Fentzahn | |||
Marko Frömter, Einzelbewerber Frömter | |||
Manuel Germer, Einzelbewerber Germer, Manuel | |||
Matthias Germer, Einzelbewerber Germer, Matthias | |||
Julia Greve, Einzelbewerberin Greve | |||
Reno Jakobs, Einzelbewerber Jakobs | |||
Ruth Krottenthaler, Einzelbewerberin Krottenthaler | |||
Steffen Rump, Einzelbewerber Rump, St. | |||
Andreas Timm, Einzelbewerber Timm | |||
Martin Voß, Einzelbewerber Voß | |||
Henning Werner, Einzelbewerber Werner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,80 %
Wahlbezirke