Groß Laasch
Wahlberechtigte | 827 | |
Wähler/innen | 521 | 63,00 % |
ungültige Stimmen | 25 | 4,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Björn Kasch, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Raik Mellmann, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Marcus Filohn, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Holger Henning, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Wolfgang Schütt, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Hartmut Ziegler, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Raimo Reincke, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Markus Lau, Wählergruppe "Groß Laasch - Mein Dorf!" | |||
Denny Buth, Einzelbewerber Buth, Denny | |||
Heino Kühl, Einzelbewerber Kühl, Heino | |||
Anette Placek, Einzelbewerberin Placek, Anette |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,00 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich