1 Alt Krenzlin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 662 | |
Wähler/innen | 525 | 79,31 % |
ungültige Stimmen | 36 | 6,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergruppe Alt Krenzlin | |||
Rainer Schmidt, Wählergruppe Alt Krenzlin | |||
Sybilla Meyer-Kropp, Wählergruppe Alt Krenzlin | |||
Veit Meinke, Wählergruppe Alt Krenzlin | |||
Kerstin Meinke, Wählergruppe Alt Krenzlin | |||
Cornelia Krzencek, Wählergruppe Alt Krenzlin | |||
Wählergruppe Krenzliner Hütte | |||
Ralf Saß, Wählergruppe Krenzliner Hütte | |||
Andrea Brehme-Saß, Wählergruppe Krenzliner Hütte | |||
Mathias Weidhaas, Wählergruppe Krenzliner Hütte | |||
Wählergemeinschaft Klein Krams 2019 | |||
Frank Model, Wählergemeinschaft Klein Krams 2019 | |||
Birgit Schaper, Wählergemeinschaft Klein Krams 2019 | |||
Annette Matuschek, Wählergemeinschaft Klein Krams 2019 | |||
Holger Klauck, Wählergemeinschaft Klein Krams 2019 | |||
Susanne Kramer, Wählergemeinschaft Klein Krams 2019 | |||
Wählergruppe Loosen | |||
Mona Schmidt, Wählergruppe Loosen | |||
Michael Mehnert, Wählergruppe Loosen | |||
Wolfgang Sell, Wählergruppe Loosen | |||
Thomas Wormstädt, Wählergruppe Loosen | |||
Heiko Stampehl, Wählergruppe Loosen | |||
Matthias Zeisler, Wählergruppe Loosen | |||
Reinhard Friedrichs, Wählergruppe Loosen | |||
Ute Davenport, Wählergruppe Loosen | |||
Wählergruppe Neu Krenzlin | |||
Maik Neffe, Wählergruppe Neu Krenzlin | |||
Marco Höhne, Wählergruppe Neu Krenzlin | |||
Kristin Timmermann, Wählergruppe Neu Krenzlin | |||
Robert Bauers, Wählergruppe Neu Krenzlin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,31 %