Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BfW | Langner, Ruth | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlow nach § 63 (4) |
BfW | Schult, Julia | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | Zimmermann, Rainer | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | Baum, Manfred | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | Henning, Tom | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | Pohlmann, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlow nach § 63 (4) |
Warlow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 405 | |
Wähler/innen | 298 | 73,58 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tilo Nerling, CDU | |||
BfW | |||
Jana Klewe-Detels, BfW | |||
Julia Schult, BfW | |||
Ruth Langner, BfW | |||
Astrid Jante, BfW | |||
Manuela Franck, BfW | |||
Ariane Kreutzer, BfW | |||
Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Rainer Zimmermann, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Tom Henning, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Manfred Baum, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Andreas Pohlmann, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Marko Täufert, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Julia Bollow, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Kathrin Deetz, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 | |||
Julia Fleischhauer, Wählergruppe Freie Wählervereinigung Warlow 1994 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,58 %
Wahlbezirke