Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
UWU | Meyer, Klaus-Otto | Bewerber im Wahlbezirk 1 Uelitz nach § 63 (4) |
UWU | Karnatz, Björn | Bewerber im Wahlbezirk 1 Uelitz nach § 63 (4) |
UWU | Ihde, Karin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Uelitz nach § 63 (4) |
UWU | Dr. Wiese, René | Bewerber im Wahlbezirk 1 Uelitz nach § 63 (4) |
UWU | Bruckauf, Markus | Bewerber im Wahlbezirk 1 Uelitz nach § 63 (4) |
UWU | Dockweiler, Lars | Bewerber im Wahlbezirk 1 Uelitz nach § 63 (4) |
Uelitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 380 | |
Wähler/innen | 274 | 72,11 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Marko Schmidt, DIE LINKE | |||
UWU | |||
Sebastian Bachert, UWU | |||
Annalena-Celine Boldt, UWU | |||
Markus Bruckauf, UWU | |||
Lars Dockweiler, UWU | |||
Karin Ihde, UWU | |||
Björn Karnatz, UWU | |||
Andrea Kreutner, UWU | |||
Mario Schmutzler, UWU | |||
Michaela Siegel, UWU | |||
Dr. René Wiese, UWU | |||
Klaus-Otto Meyer, UWU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,11 %
Wahlbezirke