Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergruppe Lüblow | Frese-Ihde, Daniela | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Lüblow | Lindenau, Joachim | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Lüblow | Bennühr, Andrea | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Lüblow | Teufert, Corinna | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Lüblow | Plate, Marie-Theres | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Lüblow | Grobareck, Katja | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Lüblow | Groth, Sandra | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Wählergruppe Lüblow | Lewe, Danny | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lüblow nach § 63 (4) |
Lüblow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 492 | |
Wähler/innen | 334 | 67,89 % |
ungültige Stimmen | 24 | 7,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergruppe Lüblow | |||
Daniela Frese-Ihde, Wählergruppe Lüblow | |||
Katja Grobareck, Wählergruppe Lüblow | |||
Joachim Lindenau, Wählergruppe Lüblow | |||
Corinna Teufert, Wählergruppe Lüblow | |||
Miriam Meyenburg, Wählergruppe Lüblow | |||
Andrea Bennühr, Wählergruppe Lüblow | |||
Marie-Theres Plate, Wählergruppe Lüblow | |||
Kerstin Münster, Wählergruppe Lüblow | |||
Sandra Hufnagel, Wählergruppe Lüblow | |||
Sandra Groth, Wählergruppe Lüblow | |||
Danny Lewe, Wählergruppe Lüblow | |||
Denise Münster, Wählergruppe Lüblow | |||
Robert Meier, Einzelbewerber Meier, Robert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,89 %