Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei Kandidat
WGL99 Engel, Burghard
WGL99 Steinert, Mareen
WGL99 Thomsen, Daniel
WGL99 Fleischer, Maren
WGL99 Kuhn, Norman
WGL99 Hochschild, Manila
WGL99 Voss, Wolfgang
WGL99 Maack, Andreas
Lübesse

Alle Schnellmeldungen eingegangen!

Wahlberechtigte 603
Wähler/innen 396 65,67 %
ungültige Stimmen 27 6,82 %

Anzahl

Prozent

WGL99 1.098 94,57 %
Burghard Engel, WGL99 222 20,22 %
Maren Fleischer, WGL99 97 8,83 %
Norman Kuhn, WGL99 97 8,83 %
Daniel Thomsen, WGL99 144 13,11 %
Wolfgang Voss, WGL99 91 8,29 %
Juliane Schwarz, WGL99 57 5,19 %
Mareen Steinert, WGL99 155 14,12 %
Andreas Maack, WGL99 59 5,37 %
Jörg Thiemicke, WGL99 25 2,28 %
Manila Hochschild, WGL99 96 8,74 %
Sonja-Doris Bergmann, WGL99 23 2,09 %
Marko Zeglin, WGL99 32 2,91 %
Cornelia Bamberg, Einzelbewerberin Bamberg, Cornelia 63 5,43 %
Wahlbezirke