Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WGL99 | Engel, Burghard | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
| WGL99 | Steinert, Mareen | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
| WGL99 | Thomsen, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
| WGL99 | Fleischer, Maren | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
| WGL99 | Kuhn, Norman | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
| WGL99 | Hochschild, Manila | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
| WGL99 | Voss, Wolfgang | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
| WGL99 | Maack, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Lübesse nach § 63 (4) |
Lübesse
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 603 | |
| Wähler/innen | 396 | 65,67 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 6,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WGL99 | |||
| Burghard Engel, WGL99 | |||
| Maren Fleischer, WGL99 | |||
| Norman Kuhn, WGL99 | |||
| Daniel Thomsen, WGL99 | |||
| Wolfgang Voss, WGL99 | |||
| Juliane Schwarz, WGL99 | |||
| Mareen Steinert, WGL99 | |||
| Andreas Maack, WGL99 | |||
| Jörg Thiemicke, WGL99 | |||
| Manila Hochschild, WGL99 | |||
| Sonja-Doris Bergmann, WGL99 | |||
| Marko Zeglin, WGL99 | |||
| Cornelia Bamberg, Einzelbewerberin Bamberg, Cornelia |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,67 %
Wahlbezirke