Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | Noak, Sarah | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bresegard nach § 63 (4) |
Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | Duwe, Sandra | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bresegard nach § 63 (4) |
Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | Suhrbier, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bresegard nach § 63 (4) |
Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | Minke, Gerhard | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bresegard nach § 63 (4) |
Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | Köhlbrandt, Gregor | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bresegard nach § 63 (4) |
Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | Schulz, Eckhard | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bresegard nach § 63 (4) |
Bresegard bei Eldena
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 179 | |
Wähler/innen | 121 | 67,60 % |
ungültige Stimmen | 6 | 4,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Sandra Duwe, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Andreas Suhrbier, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Gerhard Minke, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Gregor Köhlbrandt, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Karl-Heinz Ahrendt, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Judith Lietz, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Eckhard Schulz, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Sarah Noak, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" | |||
Holger Stölting, Wählergruppe "Bürger für Bresegard" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,60 %
Wahlbezirke