Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
DIE LINKE | Jung, Walter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | Lippert, Reinhard | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | Zielke, André | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | Jäpel, Mario | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | Holz, Rüdiger | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | Heidrich, Nicole | Bewerber im Wahlbezirk 1 Warlitz nach § 63 (4) |
Warlitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 361 | |
Wähler/innen | 240 | 66,48 % |
ungültige Stimmen | 21 | 8,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Walter Jung, DIE LINKE | |||
Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Jasmin Walter, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Reinhard Lippert, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Rüdiger Holz, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
André Zielke, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Nicole Heidrich, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Jacqueline Butzke, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Ingo Brandt, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Sarah Redondo Mahedero, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Rafael Redondo Mahedero, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Rosemarie Binge-Mikhart, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Mario Jäpel, Wählergruppe Warlitz-Goldenitz | |||
Ralf-Rüdiger Fuchs, Einzelbewerber Fuchs |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,48 %
Wahlbezirke